渝联2009春季联赛
一、积分/对战表
最终排名
名次 | 上赛季 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 入球 | 失球 | 净胜 | 黄 | 红 | 积分 |
1 | ↑1 | 国米 | 54 | 43 | 4 | 7 | 80% | 151 | 46 | 105 | 15 | 0 | 133 |
2 | ↑2 | 巴萨 | 54 | 37 | 9 | 8 | 69% | 144 | 75 | 69 | 9 | 0 | 120 |
3 | → | 皇马 | 54 | 35 | 11 | 8 | 65% | 128 | 53 | 75 | 9 | 1 | 116 |
4 | ↓3 | AC | 54 | 30 | 11 | 13 | 56% | 144 | 83 | 61 | 6 | 2 | 101 |
5 | ↑5 | 阿森纳 | 54 | 27 | 10 | 17 | 50% | 96 | 79 | 17 | 11 | 5 | 91 |
6 | → | 曼联 | 54 | 23 | 15 | 16 | 43% | 117 | 100 | 17 | 16 | 5 | 84 |
7 | ↑1 | 尤文 | 54 | 21 | 11 | 22 | 39% | 78 | 82 | -4 | 20 | 0 | 74 |
8 | ↓3 | 曼城 | 54 | 20 | 12 | 22 | 37% | 78 | 76 | 2 | 22 | 2 | 72 |
9 | → | 河床 | 54 | 17 | 11 | 26 | 31% | 47 | 95 | -48 | 18 | 4 | 62 |
10 | ↓3 | 佛罗伦萨 | 54 | 16 | 10 | 28 | 30% | 67 | 89 | -22 | 29 | 4 | 58 |
11 | - | Ajax | 54 | 10 | 19 | 25 | 19% | 65 | 95 | -30 | 13 | 3 | 49 |
12 | - | 切沃 | 54 | 12 | 9 | 33 | 22% | 36 | 112 | -76 | 16 | 2 | 45 |
13 | - | 比雷亚尔 | 54 | 9 | 9 | 36 | 17% | 42 | 101 | -59 | 22 | 3 | 36 |
14 | - | 利物浦 | 54 | 7 | 9 | 38 | 13% | 28 | 104 | -76 | 20 | 3 | 30 |
15 | - | 朴茨茅斯 | 28 | 5 | 10 | 13 | 18% | 19 | 50 | -31 | 12 | 0 | 25 |
1、上半程
名次 | 升降 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 入球 | 失球 | 净胜 | 黄 | 红 | 积分 |
1 | → | 皇马 | 26 | 19 | 5 | 2 | 73% | 72 | 22 | 50 | 6 | 0 | 62 |
1 | ↑1 | 国米 | 26 | 20 | 2 | 4 | 77% | 65 | 21 | 44 | 5 | 0 | 62 |
3 | → | 巴萨 | 26 | 17 | 6 | 3 | 65% | 73 | 39 | 34 | 5 | 0 | 57 |
4 | → | 阿森纳 | 26 | 18 | 1 | 7 | 69% | 53 | 27 | 26 | 6 | 0 | 55 |
5 | → | AC | 26 | 14 | 5 | 7 | 54% | 68 | 41 | 27 | 3 | 1 | 47 |
6 | → | 曼联 | 26 | 12 | 5 | 9 | 46% | 55 | 51 | 4 | 9 | 2 | 41 |
7 | → | 曼城 | 26 | 12 | 4 | 10 | 46% | 48 | 41 | 7 | 5 | 0 | 40 |
8 | → | 佛罗伦萨 | 26 | 9 | 6 | 11 | 35% | 32 | 39 | -7 | 14 | 4 | 33 |
9 | → | 尤文 | 26 | 7 | 8 | 11 | 27% | 29 | 45 | -16 | 10 | 0 | 29 |
10 | → | 河床 | 26 | 6 | 4 | 16 | 24% | 22 | 53 | -31 | 14 | 4 | 22 |
11 | ↓1 | 切沃 | 26 | 5 | 4 | 17 | 19% | 14 | 61 | -47 | 8 | 0 | 19 |
12 | → | 比雷亚尔 | 26 | 5 | 2 | 19 | 19% | 22 | 53 | -31 | 14 | 0 | 17 |
13 | → | Ajax | 26 | 1 | 12 | 13 | 4% | 24 | 48 | -24 | 10 | 2 | 15 |
14 | ↓1 | 利物浦 | 26 | 4 | 2 | 20 | 15% | 13 | 49 | -36 | 6 | 2 | 14 |
对阵表 | AC | 国米 | 皇马 | 巴萨 | 曼城 | 曼联 | 佛罗伦萨 | 尤文 | 河床 | 阿森纳 | Ajax | 比雷亚尔 | 切沃 | 利物浦 | |
AC | 主 | - | 0:3 | 1:4 | 2:5 | 5:1 | 1:1 | 0:2 | 6:0 | 4:0 | 0:1 | 4:3 | 2:1 | 3:1 | 4:0 |
客 | 0:2 | 2:2 | 2:2 | 4:0 | 2:2 | 4:2 | 4:1 | 4:2 | 0:2 | 1:1 | 4:1 | 5:1 | 4:1 | ||
国米 | 主 | 2:0 | - | 1:0 | 3:1 | 1:1 | 1:1 | 3:0 | 4:0 | 4:0 | 0:2 | 4:2 | 2:0 | 2:0 | 5:0 |
客 | 3:0 | 1:2 | 6:4 | 2:0 | 1:4 | 3:1 | 3:0 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 1:0 | 5:0 | 4:0 | ||
皇马 | 主 | 2:2 | 2:1 | - | 2:2 | 1:0 | 4:1 | 6:1 | 4:1 | 4:2 | 2:2 | 2:2 | 3:0 | 2:0 | 3:0 |
客 | 4:1 | 0:1 | 2:2 | 2:1 | 5:1 | 0:1 | 1:0 | 4:0 | 2:0 | 3:1 | 3:0 | 5:0 | 4:0 | ||
巴萨 | 主 | 2:2 | 4:6 | 2:2 | - | 3:2 | 1:2 | 2:0 | 2:2 | 3:0 | 3:1 | 4:1 | 2:0 | 5:1 | 2:0 |
客 | 5:2 | 1:3 | 2:2 | 4:2 | 4:2 | 4:3 | 1:1 | 5:2 | 2:1 | 2:2 | 2:0 | 5:0 | 1:0 | ||
曼城 | 主 | 0:4 | 0:2 | 1:2 | 2:4 | - | 6:2 | 2:1 | 1:0 | 3:2 | 4:0 | 1:2 | 3:2 | 5:0 | 0:0 |
客 | 1:5 | 1:1 | 0:1 | 2:3 | 1:1 | 1:3 | 1:1 | 2:0 | 0:3 | 2:0 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | ||
曼联 | 主 | 2:2 | 4:1 | 1:5 | 2:4 | 1:1 | - | 3:1 | 1:3 | 5:1 | 1:3 | 5:2 | 3:2 | 3:0 | 0:2 |
客 | 1:1 | 1:1 | 1:4 | 2:1 | 2:6 | 3:2 | 3:1 | 1:2 | 3:1 | 3:3 | 3:0 | 0:2 | 1:0 | ||
佛罗伦萨 | 主 | 2:4 | 1:3 | 1:0 | 3:4 | 3:1 | 2:3 | - | 1:1 | 0:0 | 1:2 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 1:0 |
客 | 2:0 | 0:3 | 1:6 | 0:2 | 1:2 | 1:3 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 0:0 | 1:0 | 3:0 | 0:0 | ||
尤文 | 主 | 1:4 | 0:3 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 1:3 | 0:2 | - | 0:0 | 2:4 | 0:0 | 2:3 | 2:0 | 1:0 |
客 | 0:6 | 0:4 | 1:4 | 2:2 | 0:1 | 3:1 | 1:1 | 1:0 | 3:1 | 1:1 | 4:2 | 0:0 | 2:0 | ||
河床 | 主 | 2:4 | 0:2 | 0:4 | 2:5 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 0:1 | - | 0:2 | 0:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 |
客 | 0:4 | 0:4 | 2:4 | 0:3 | 2:3 | 1:5 | 0:0 | 0:0 | 0:3 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | ||
阿森纳 | 主 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 1:2 | 3:0 | 1:3 | 2:0 | 1:3 | 3:0 | - | 3:0 | 3:1 | 2:0 | 2:0 |
客 | 1:0 | 2:0 | 2:2 | 1:3 | 0:4 | 3:1 | 2:1 | 4:2 | 2:0 | 2:0 | 2:3 | 4:0 | 3:0 | ||
Ajax | 主 | 1:1 | 1:2 | 1:3 | 2:2 | 0:2 | 3:3 | 0:0 | 1:1 | 0:2 | 0:2 | - | 0:0 | 0:0 | 1:3 |
客 | 3:4 | 2:4 | 2:2 | 1:4 | 2:1 | 2:5 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 0:3 | 1:1 | 0:1 | 0:1 | ||
比雷亚尔 | 主 | 1:4 | 0:1 | 0:3 | 0:2 | 1:3 | 0:3 | 0:1 | 2:4 | 0:1 | 3:2 | 1:1 | - | 2:0 | 0:3 |
客 | 1:2 | 0:2 | 0:3 | 0:2 | 2:3 | 2:3 | 0:2 | 3:2 | 0:2 | 1:3 | 0:0 | 2:1 | 1:0 | ||
切沃 | 主 | 1:5 | 0:5 | 0:5 | 0:5 | 0:3 | 2:0 | 0:3 | 0:0 | 1:1 | 0:4 | 1:0 | 1:2 | - | 1:0 |
客 | 1:3 | 0:2 | 0:2 | 1:5 | 0:5 | 0:3 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:0 | 0:2 | 2:1 | ||
利物浦 | 主 | 1:4 | 0:4 | 0:4 | 0:1 | 1:3 | 0:1 | 0:0 | 0:2 | 1:2 | 0:3 | 1:0 | 0:1 | 1:2 | - |
客 | 0:4 | 5:0 | 0:3 | 0:2 | 0:0 | 2:0 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 0:2 | 3:1 | 3:0 | 0:1 |
2、下半程
名次 | 升降 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 入球 | 失球 | 净胜 | 黄 | 红 | 积分 |
1 | → | 国米 | 28 | 23 | 2 | 3 | 82% | 86 | 25 | 61 | 10 | 0 | 71 |
2 | → | 巴萨 | 28 | 20 | 3 | 5 | 71% | 71 | 36 | 35 | 4 | 0 | 63 |
3 | ↑1 | AC | 28 | 16 | 6 | 6 | 57% | 76 | 42 | 34 | 3 | 1 | 54 |
3 | → | 皇马 | 28 | 16 | 6 | 6 | 57% | 56 | 31 | 25 | 3 | 1 | 54 |
5 | ↑4 | 尤文 | 28 | 14 | 3 | 11 | 50% | 49 | 37 | 12 | 10 | 0 | 45 |
6 | ↓1 | 曼联 | 28 | 11 | 10 | 7 | 39% | 62 | 49 | 13 | 7 | 3 | 43 |
7 | ↓1 | 河床 | 28 | 11 | 7 | 10 | 39% | 25 | 42 | -17 | 4 | 0 | 40 |
8 | ↓1 | 阿森纳 | 28 | 9 | 9 | 10 | 32% | 43 | 52 | -9 | 5 | 5 | 36 |
9 | ↓1 | Ajax | 28 | 9 | 7 | 12 | 32% | 41 | 47 | -6 | 3 | 1 | 34 |
10 | → | 曼城 | 28 | 8 | 8 | 12 | 29% | 30 | 35 | -5 | 17 | 2 | 32 |
11 | ↑2 | 切沃 | 28 | 7 | 5 | 16 | 25% | 22 | 51 | -29 | 8 | 2 | 26 |
12 | ↓1 | 佛罗伦萨 | 28 | 7 | 4 | 17 | 25% | 35 | 50 | -15 | 15 | 0 | 25 |
12 | → | 朴茨茅斯 | 28 | 5 | 10 | 13 | 18% | 19 | 50 | -31 | 12 | 0 | 25 |
14 | → | 比雷亚尔 | 28 | 4 | 7 | 17 | 14% | 20 | 48 | -28 | 8 | 3 | 19 |
15 | → | 利物浦 | 28 | 3 | 7 | 18 | 11% | 15 | 55 | -40 | 14 | 1 | 16 |
对阵表 | AC | 国米 | 皇马 | 巴萨 | 曼城 | 曼联 | 佛罗伦萨 | 尤文 | 河床 | 阿森纳 | Ajax | 比雷亚尔 | 切沃 | 利物浦 | 朴茨茅斯 | |
AC | 主 | - | 0:2 | 1:1 | 0:5 | 2:1 | 4:4 | 2:1 | 1:1 | 5:1 | 3:1 | 3:1 | 4:2 | 6:1 | 4:0 | 4:0 |
客 | 4:3 | 4:0 | 1:3 | 4:1 | 2:2 | 2:0 | 1:2 | 0:0 | 2:4 | 2:3 | 2:2 | 3:1 | 4:0 | 6:0 | ||
国米 | 主 | 3:4 | - | 1:2 | 3:2 | 2:2 | 1:1 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 2:0 | 3:2 | 2:0 | 3:0 | 4:0 | 4:0 |
客 | 2:0 | 1:3 | 4:0 | 3:1 | 3:2 | 1:0 | 2:0 | 5:0 | 5:0 | 7:3 | 4:0 | 5:0 | 5:1 | 2:0 | ||
皇马 | 主 | 0:4 | 3:1 | - | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 3:0 | 0:2 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 7:1 |
客 | 1:1 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 2:3 | 0:2 | 0:1 | 4:0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 3:1 | 3:2 | ||
巴萨 | 主 | 3:1 | 0:4 | 2:1 | - | 2:1 | 2:6 | 4:3 | 2:1 | 0:0 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 6:1 | 3:1 | 0:0 |
客 | 5:0 | 2:3 | 1:2 | 1:0 | 1:4 | 5:0 | 3:1 | 3:0 | 5:2 | 2:1 | 3:0 | 3:2 | 4:0 | 4:0 | ||
曼城 | 主 | 1:4 | 1:3 | 0:2 | 0:1 | - | 3:3 | 0:3 | 0:1 | 3:1 | 2:0 | 4:0 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 0:0 |
客 | 1:2 | 2:2 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | ||
曼联 | 主 | 2:2 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 2:1 | - | 2:2 | 2:5 | 3:1 | 1:3 | 2:3 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 0:0 |
客 | 4:4 | 1:1 | 1:1 | 6:2 | 3:3 | 2:4 | 0:1 | 5:1 | 6:2 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 3:2 | 0:0 | ||
佛罗伦萨 | 主 | 0:2 | 0:1 | 2:0 | 0:5 | 0:1 | 4:2 | - | 1:3 | 0:2 | 2:3 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 3:1 | 2:0 |
客 | 1:2 | 2:3 | 1:2 | 3:4 | 3:0 | 2:2 | 2:1 | 0:1 | 1:4 | 1:5 | 2:0 | 0:1 | 1:1 | 0:1 | ||
尤文 | 主 | 2:1 | 0:2 | 1:0 | 1:3 | 1:2 | 1:0 | 1:2 | - | 0:1 | 3:3 | 3:1 | 2:0 | 2:0 | 0:1 | 0:1 |
客 | 1:1 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 1:0 | 5:2 | 3:1 | 6:0 | 2:2 | 2:1 | 2:1 | 1:3 | 2:0 | 5:2 | ||
河床 | 主 | 0:0 | 0:5 | 0:4 | 0:3 | 0:0 | 1:5 | 1:0 | 0:6 | - | 0:0 | 3:0 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 |
客 | 1:5 | 0:3 | 0:2 | 0:0 | 1:3 | 1:3 | 2:0 | 1:0 | 4:1 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 2:1 | ||
阿森纳 | 主 | 4:2 | 0:5 | 0:3 | 2:5 | 1:1 | 2:6 | 4:1 | 2:2 | 1:4 | - | 3:1 | 2:1 | 4:2 | 1:0 | 1:1 |
客 | 1:3 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 0:2 | 3:1 | 3:2 | 3:3 | 0:0 | 0:0 | 4:0 | 1:2 | 0:0 | 0:0 | ||
Ajax | 主 | 3:2 | 3:7 | 1:1 | 1:2 | 1:0 | 2:0 | 5:1 | 1:2 | 0:0 | 0:0 | - | 5:1 | 2:0 | 0:0 | 1:1 |
客 | 1:3 | 2:3 | 2:0 | 1:2 | 0:4 | 3:2 | 1:1 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 1:2 | 0:0 | 2:1 | 1:3 | ||
比雷亚尔 | 主 | 2:4 | 0:4 | 1:1 | 0:3 | 0:1 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:0 | 0:4 | 2:1 | - | 0:1 | 0:0 | 2:0 |
客 | 2:2 | 0:2 | 2:3 | 1:1 | 1:0 | 1:2 | 1:1 | 0:2 | 0:1 | 1:2 | 1:5 | 1:0 | 1:2 | 0:0 | ||
切沃 | 主 | 1:3 | 0:5 | 0:0 | 2:3 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 3:1 | 0:1 | 2:1 | 0:0 | 0:1 | - | 0:1 | 1:0 |
客 | 1:6 | 0:3 | 0:4 | 1:6 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 0:2 | 1:2 | 2:4 | 0:2 | 1:0 | 1:0 | 1:2 | ||
利物浦 | 主 | 0:4 | 1:5 | 1:3 | 0:4 | 0:2 | 2:3 | 1:1 | 0:2 | 0:2 | 0:0 | 1:2 | 2:1 | 0:1 | - | 1:1 |
客 | 0:4 | 0:4 | 1:4 | 1:3 | 1:1 | 0:2 | 1:3 | 1:0 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 0:2 | ||
朴茨茅斯 | 主 | 0:6 | 0:2 | 2:3 | 0:4 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 2:5 | 1:2 | 0:0 | 3:1 | 0:0 | 2:1 | 2:0 | - |
客 | 0:4 | 0:4 | 1:7 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:2 | 1:0 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 0:1 | 1:1 |
二、联赛杯
首轮:
佛罗伦萨 3:1 曼联(Cisse);切沃 0:2 Ajax(Pandev);尤文
0:1 比雷亚尔(Agbonlahor)
巴萨(R.Ferdinand) 1:0 河床;朴茨茅斯 0:2 皇马(Trezeguet);阿森纳
0:1 曼城(Carew);AC(Forlan) 5:0 利物浦
次轮:
国米(Crespo) 3:0 佛罗伦萨;Ajax(Konko) 1:0 比雷亚尔
巴萨(Pepe) 2:0 皇马;曼城 1:8 AC(Forlan)
三轮:
国米(Totti) 4:1 Ajax
巴萨 2:4 AC(Chevanton)
决赛:
国米(Crespo) 4:1 AC
最佳球员:Crespo(国米)、Forlan(AC)并列:2佳
最佳射手:Forlan(AC):10球
助攻王:Martins(AC):8助
三、俱乐部
1、AC米兰
教练:李响
资产:37520.88点
收入:43885.88(上赛季结余)+12771(注资)+5000(VIP赠送)+0(转出2人)
半程收入:5280(工资返还)+500(转出2人)+2540(联赛杯)+200(医)+2000(检查组补贴)+10300(赛季末奖励)
支出:28556(工资)+7296(转入4人)+1377.4(签)
半程支出:6899(半程工资)+0(转入3人)+727.6(签)+100(医)
球员:(30人)
个人资料 | 签约合同 | 累积数据 | 转会/租借 | 当前WE资料 | |||||||||||
位置 | 姓名 | 生年 | 国籍 | 身高 | 足 | 工资 | 期 | 始于 | 入球 | 助攻 | 最佳 | 原球队 | 费用 | 俱乐部 | 工资 |
GK | Julio Cesar | 1979 | 巴西 | 186 | L | 1035 | 3 | 08秋中 | 0 | 0 | 4 | - | - | 国米 | 930 |
GK | Pato Abbondanzieri | 1972 | 阿根廷 | 186 | R | 947 | 3 | 09春中 | 0 | 0 | 1 | Ajax | 0 | 赫塔菲 | 681 |
CB | Cris | 1977 | 巴西 | 183 | R | 1384 | 3 | 08秋 | 0 | 0 | 0 | - | - | 里昂 | 1006 |
CB | Gamberini | 1981 | 意大利 | 185 | R | 922 | 3 | 08秋 | 0+1 | 0 | 1 | 河床 | 0租半 | 佛罗伦萨 | 662 |
CB | R.Albiol | 1985 | 西班牙 | 187 | R | 795 | 3 | 09春中 | 1 | 0 | 0 | - | 强续 | 巴伦西亚 | 756 |
CB | Campbell | 1974 | 英格兰 | 188 | R | 734 | 3 | 08秋中 | 0 | 0 | 1 | 河床 | 0租半 | 朴茨茅斯 | 942 |
CB | Silvestre | 1977 | 法国 | 184 | L | 676 | 3 | 08秋中 | 1 | 3 | 3 | - | - | 阿森纳 | 722 |
CB | Dunne | 1979 | 爱尔兰 | 188 | R | 598 | 3 | 09春中 | 0 | 0 | 0 | 重新 | 598 | - | 598 |
SB | Miguel | 1980 | 葡萄牙 | 179 | R | 1560 | 3 | 08秋中 | 0 | 6+0+1 | 2 | - | - | 巴伦西亚 | 1263 |
SB | Maicon | 1981 | 巴西 | 184 | R | 1335 | 3 | 09春中 | 3+1 | 13+3+1 | 2 | 国米 | 0 | 国米 | 960 |
SB | Cicinho | 1980 | 巴西 | 172 | R | 943 | 3 | 08秋 | 3 | 8+3 | 0 | - | - | 罗马 | 1124 |
DMF | Xabi Alonse | 1981 | 西班牙 | 183 | R | 2233 | 3 | 09春 | 8 | 10+2 | 1 | - | - | 利物浦 | 1163 |
DMF | De Jong | 1984 | 荷兰 | 174 | R | 561 | 3 | 09春中 | 0 | 2+0+1 | 1 | 切沃 | 0 | 曼城 | 510 |
CMF | Cambiasso | 1980 | 阿根廷 | 177 | L | 1667 | 3 | 09春 | 7+2+2 | 21+4+3 | 4+1 | 国米 | 0租半 | 国米 | 1218 |
CMF | Hamsik | 1987 | 斯洛伐克 | 183 | R | 604 | 5 | 08秋中 | 4+2+2 | 7+4+5 | 1+1 | - | - | 那不勒斯 | 697 |
SMF | Salihamiazic | 1977 | 波黑 | 176 | R | 1188 | 3 | 08夏中 | 3 | 9+1+3 | 2 | 河床 | 0租半 | 尤文 | 809 |
SMF | Ederson | 22 | 巴西 | 181 | R | 756 | 5 | 09春中 | 0+0+1 | 0+0+1 | 0 | 新 | 756 | 里昴 | 756 |
OMF | Riquelme | 1978 | 阿根廷 | 182 | R | 1593 | 3 | 08秋 | 16+1+3 | 43+4+6 | 11+3 | 国米 | 0租半 | 博卡 | 1270 |
OMF | Van Der Vaart | 1983 | 荷兰 | 175 | L | 1283 | 3 | 09春 | 15+6+9 | 19+10+7 | 6+9 | - | - | 皇马 | 1149 |
OMF | Arango | 1980 | 委内瑞拉 | 179 | L | 752 | 3 | 09春中 | 7 | 7+0+3 | 3 | 重新 | 752 | 马洛卡 | 752 |
ST | Robbie Keane | 1980 | 爱尔兰 | 175 | R | 1323 | 3 | 08秋 | 43+6+5 | 26+7+3 | 10+3 | - | - | 利物浦 | 981 |
ST | Messi | 1987 | 阿根廷 | 169 | L | 1200 | 5 | 08秋中 | 31+3+3 | 24+10+6 | 8+2 | - | - | 巴萨 | 1581 |
ST | Di Natale | 1977 | 意大利 | 170 | R | 811 | 3 | 08秋中 | 52+5+11 | 38+3+5 | 9+4 | - | - | 乌迪内 | 894 |
ST | Bojan Krkic | 1990 | 西班牙 | 170 | R | 566 | 5 | 09春 | 5 | 0 | 0 | - | - | 巴萨 | 566 |
CF | F.Torres | 1984 | 西班牙 | 185 | R | 1683 | 3 | 08秋中 | 138+17+11 | 28+3+1 | 29+4 | - | - | 利物浦 | 1512 |
CF | Forlan | 1979 | 乌拉圭 | 180 | R | 1419 | 3 | 09春 | 78+10+7 | 19+2+3 | 13+2 | - | - | 马竞 | 1308 |
CF | Martins | 1984 | 尼日利亚 | 170 | L | 1278 | 3 | 08秋中 | 43+5+1 | 22+1+2 | 10+1 | 河床 | 0租半 | 纽卡 | 1193 |
CF | Saviola | 1981 | 阿根廷 | 168 | R | 869 | 3 | 08秋中 | 43+6+7 | 76+5+3 | 5 | - | - | 皇马 | 1038 |
CF | Chevanton | 1980 | 乌拉圭 | 174 | R | 739 | 3 | 08秋中 | 61+9+12 | 19+0+1 | 11+4 | - | - | 塞维利亚 | 851 |
CF | Di Vaio | 32 | 意大利 | 178 | R | 672 | 3 | 09春中 | 0+0+1 | 0 | 0 | 新 | 1072 | 博洛尼亚 | 672 |
2、国际米兰
教练:Z
资产:213620.83点
收入:208550.13(上赛季结余)+5000(VIP赠送)+4000(转出3人)+4500(荐)+4000(注资)+150(医)
半程收入:4312(工资返还)+0(转出1人)+3240(联赛杯)+200(医)+24600(赛季末奖励)
支出:31796(工资)+6500(转入3人)+1490.8(签)+350(医)
半程支出:3849.5(半程工资)+0(转入3人)+945(签)
球员:(26人)
个人资料 | 签约合同 | 累积数据 | 转会/租借 | 当前WE资料 | |||||||||||
位置 | 姓名 | 生年 | 国籍 | 身高 | 足 | 工资 | 期 | 始于 | 入球 | 助攻 | 最佳 | 原球队 | 费用 | 俱乐部 | 工资 |
GK | Buffon | 1978 | 意大利 | 191 | R | 1970 | 3 | 08秋 | 0 | 0 | 1 | AC | 0租1 | 尤文 | 1860 |
GK | Doni | 1979 | 巴西 | 194 | R | 880 | 3 | 08秋 | 0 | 1 | 0 | - | - | 罗马 | 714 |
SW | Kompany | 1986 | 比利时 | 191 | R | 750 | 5 | 09春 | 0 | 0 | 0+1 | 河床 | 0租半 | - | 643 |
CB | Lucio | 1978 | 巴西 | 188 | R | 1807 | 3 | 09春中 | 0 | 0+1+1 | 0+1 | AC | 0 | - | 1211 |
CB | Perea | 1979 | 哥伦比亚 | 180 | R | 1405 | 3 | 08秋中 | 0 | 1 | 0 | - | - | 马竞 | 895 |
CB | Ivan Cordoba | 1976 | 哥伦比亚 | 173 | R | 1287 | 3 | 08秋中 | 1 | 3+0+1 | 0 | AC | 0租半 | 国米 | 1081 |
CB | Materazzi | 1973 | 意大利 | 193 | L | 940 | 3 | 08秋 | 0 | 2+0+2 | 2 | - | - | 国米 | 832 |
CB | Luisao | 1981 | 巴西 | 193 | R | 755 | 3 | 08秋中 | 2+0+2 | 2 | 3 | - | - | 本菲卡 | 848 |
CB | Onuoha | 1986 | 英格兰 | 183 | R | 464 | 5 | 08秋中 | 0 | 1 | 1 | - | - | 曼城 | 471 |
CB | Santos | 27 | 巴西 | 189 | L | 269 | 3 | 09春 | 0 | 0 | 0 | 河床 | 0租半 | 雷吉纳 | 269 |
SB | J.Zanetti(C) | 1973 | 阿根廷 | 178 | R | 1485 | 3 | 08夏中 | 6 | 29+6+5 | 5+1 | - | - | 国米 | 1051 |
DMF | Mudingayi | 1981 | 比利时 | 180 | R | 708 | 3 | 09春中 | 0 | 0+0+1 | 1 | Ajax | 0 | 博洛尼亚 | 599 |
CMF | Sissoko | 1985 | 马里 | 187 | R | 990 | 3 | 08秋中 | 1+0+1 | 6+1 | 0 | AC | 0租1 | 尤文 | 856 |
SMF | Chikhauod | 22 | 突尼斯 | 189 | R | 552 | 5 | 09春中 | 0+1+1 | 0+1+1 | 0+1 | 切沃 | 0 | - | 502 |
SMF | C.Rodriguez | 1985 | 乌拉圭 | 175 | L | 456 | 5 | 08秋中 | 3+1 | 5+0+6 | 1 | - | - | 波尔图 | 620 |
OMF | D.Stankovic | 1978 | 塞尔维亚 | 181 | R | 1927 | 3 | 09春 | 46+3+3 | 37+6+7 | 14+1 | - | - | 国米 | 1486 |
OMF | Dunn | 1979 | 英格兰 | 175 | R | 878 | 3 | 08夏中 | 8+1 | 12+0+2 | 3 | - | - | 布莱克本 | 703 |
OMF | 朴智星 | 1980 | 韩国 | 175 | R | 562 | 3 | 08秋中 | 12+0+2 | 19+2+6 | 1 | - | - | 曼联 | 350 |
ST | Totti | 1976 | 意大利 | 180 | R | 2284 | 3 | 09春 | 130+2+6 | 62+1+5 | 52+4 | - | - | 罗马 | 2014 |
ST | Kaka | 1982 | 巴西 | 186 | R | 2241 | 3 | 08夏中 | 62+6+1 | 71+2+3 | 27+1 | AC | 0租1 | AC | 2019 |
ST | Ibrahimovic | 1981 | 瑞典 | 192 | R | 1658 | 3 | 09春中 | 171+14+19 | 123+10+14 | 77+16 | - | 强续 | 国米 | 1620 |
ST | Teves | 1984 | 阿根廷 | 170 | R | 1222 | 3 | 08秋中 | 79+7+7 | 61+11+9 | 19+6 | - | - | 曼联 | 1110 |
CF | Crespo | 1975 | 阿根廷 | 184 | R | 1732 | 3 | 08秋中 | 179+7+12 | 21+2+1 | 28+4 | - | - | 国米 | 1236 |
CF | Adriano | 1982 | 巴西 | 189 | L | 1576 | 3 | 09春 | 165+16+21 | 28+3+4 | 50+8 | - | - | 国米 | 1420 |
CF | Kanoute | 1977 | 马里 | 192 | R | 1405 | 3 | 08秋中 | 61+4+8 | 10+3+4 | 18+3 | - | - | 塞维利亚 | 1072 |
CF | Dindane | 1980 | 科特迪瓦 | 174 | R | 668 | 3 | 08秋中 | 10+5+1 | 8+3+2 | 0+2 | - | 返回 | - | 728 |
3、皇家马德里
教练:曾磊
资产:13443.8点
收入:17943.3(上赛季结余)+5000(VIP赠送)+10000(注资)+15832(转出2人)+50(医)
半程收入:7502.5(工资返还)+30(联赛杯)+3158.4(赛季工资最高返还签字费)+200(医)+10300(赛季末奖励)
支出:40985(工资)+1387.5(转入6人)+1907.8(签)
半程支出:7912.5(半程工资)+1416(转入2人)+1250.6(签)+1713(解约1人)
球员:(32人)
个人资料 | 签约合同 | 累积数据 | 转会/租借 | 当前WE资料 | |||||||||||
